ZG036S Мал хидрауличен багер со гасеници
опис1
01
опис на производот
Едноставно ракување, операторот може брзо да го совлада методот на работа, погоден за земјоделство, уредување на пејзажи, ископ на цевководи и друга мала градба.
Трошоците за купување, користење и одржување се ниски, погодни за индивидуални корисници или мали проекти.

Оваа функција гарантира дека горната платформа на целата машина е секогаш во рамките на ширината на шината кога се ротира за 360 степени и може флексибилно да се ротира во тесен простор.

Стрелката може да се ниша од една на друга страна за специјални работи како што е копање ѕидови во тесни простори.

Стрелката може да се ниша од една на друга страна за специјални работи како што е копање ѕидови во тесни простори.
Спецификации на производот
Спецификации | Единица | Параметар |
| ||
Тежина на машината | кг | 3800 |
Номинален капацитет на кофата | м3 | 0,12 |
Ширина на кофата | мм | 650 |
Параметар за перформанси | ||
Модел на мотор |
| Јанмар 3TNV88F |
Моќност на моторот | kW/вртежи во минута | 18.2/2200 |
Емисија |
| EPA Ниво 4 Конечно/Европска фаза V |
Максимална способност за оценување |
| 30° |
Максимална сила на копање на раката | kN | 18.2 |
Максимална сила на копање на кофата | kN | 30,4 |
Брзина на патување | км/ч | 2,4/4,4 |
Брзина на вртење на платформата | вртежи во минута | 9 |
Работен параметар | ||
Максимална висина на копање | мм | 4910 |
Максимална длабочина на копање | мм | 3000 |
Максимална вертикална длабочина на копање | мм | 2690 |
Максимален радиус на копање | мм | 5500 |
Максимален радиус на копање на ниво на земја | мм | 5345 |
Максимална висина на спуштање | мм | 3545 |
Минимален радиус на вртење | мм |
|
Транспортна димензија | ||
Вкупна должина | мм | 4880 |
Вкупна ширина | мм | 1740 година |
Вкупна висина | мм | 2550 |
Друг параметар | ||
Ширина на подвозјето | мм | 1740 година |
Должина на патеката | мм | 2155 |
Ширина на патеката | мм | 300 |
Ширина на колосекот | мм | 1650 година |
Висина помеѓу подвозјето и земјата | мм | 295 |
Висина помеѓу платформата и земјата | мм | 595 |
Радиус на вртење на задната страна на платформата | мм | 860 |
Капацитет на резервоарот за гориво | Л | 50 |
Капацитет на резервоарот за хидраулично масло | Л | 40 |
Должина на раката | мм | 1400 |
Должина на стрелата | мм | 2540 |








